用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 分数线 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|
国家税务总局张掖市甘州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110023003 | 4 | 125.6 | 职位详情 |
国家税务总局会宁县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110039002 | 2 | 125.6 | 职位详情 |
国家税务总局徽县税务局 | 一级行政执法员 | 300110068001 | 2 | 125.6 | 职位详情 |
国家税务总局环县税务局 | 一级行政执法员 | 300110065001 | 2 | 126 | 职位详情 |
国家税务总局兰州市红古区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110006002 | 1 | 126.9 | 职位详情 |
国家税务总局兰州新区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110002001 | 2 | 127 | 职位详情 |
国家税务总局张掖市甘州区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110023001 | 1 | 127 | 职位详情 |
国家税务总局天水经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 300110017001 | 2 | 127.1 | 职位详情 |
国家税务总局兰州经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110090002 | 1 | 127.4 | 职位详情 |
国家税务总局景泰县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110040002 | 3 | 127.5 | 职位详情 |
国家税务总局兰州市红古区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110006001 | 1 | 127.7 | 职位详情 |
国家税务总局平凉市崆峒区税务局 | 一级行政执法员 | 300110050001 | 1 | 127.9 | 职位详情 |
国家税务总局兰州新区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110002005 | 1 | 128 | 职位详情 |
国家税务总局永登县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110007002 | 2 | 128 | 职位详情 |
国家税务总局白银市白银区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110036001 | 1 | 128 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!