用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 分数线 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|
宜昌银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144039001 | 5 | 52.675 | 职位详情 |
郧西银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400147034001 | 1 | 53.65 | 职位详情 |
黄冈银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144030001 | 1 | 57.075 | 职位详情 |
大悟银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400146037001 | 1 | 58.35 | 职位详情 |
宜昌银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144025001 | 1 | 58.875 | 职位详情 |
荆州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144013001 | 3 | 59.525 | 职位详情 |
汉川银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400147038001 | 1 | 59.75 | 职位详情 |
荆门银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144033001 | 2 | 59.85 | 职位详情 |
房县银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145035001 | 1 | 60.225 | 职位详情 |
随州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144026002 | 1 | 60.25 | 职位详情 |
恩施银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400146004001 | 1 | 61.3 | 职位详情 |
鄂州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400146003001 | 1 | 61.825 | 职位详情 |
来凤银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144029001 | 1 | 62.975 | 职位详情 |
大冶银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400146031001 | 1 | 63.55 | 职位详情 |
广水银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144036001 | 1 | 63.55 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!