用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 分数线 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|
国家税务总局长兴县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110405001 | 2 | 140.1 | 职位详情 |
国家税务总局文成县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110110003 | 2 | 140.2 | 职位详情 |
国家税务总局开化县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110607003 | 2 | 140.3 | 职位详情 |
国家税务总局温岭市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110706002 | 2 | 140.5 | 职位详情 |
国家税务总局杭州市萧山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110009003 | 2 | 140.7 | 职位详情 |
国家税务总局湖州市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110401005 | 2 | 140.7 | 职位详情 |
国家税务总局磐安县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110512001 | 2 | 140.7 | 职位详情 |
国家税务总局湖州市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110401003 | 2 | 140.8 | 职位详情 |
国家税务总局武义县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110511001 | 2 | 140.9 | 职位详情 |
国家税务总局永康市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110509002 | 2 | 141.1 | 职位详情 |
国家税务总局杭州大江东产业集聚区税务局 | 一级行政执法员 | 300110008001 | 1 | 141.2 | 职位详情 |
国家税务总局建德市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110013002 | 2 | 141.2 | 职位详情 |
国家税务总局文成县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110110004 | 2 | 141.2 | 职位详情 |
国家税务总局云和县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110908003 | 1 | 141.2 | 职位详情 |
国家税务总局杭州市上城区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110001005 | 2 | 141.3 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!