| 职位个数:32 | 招录人数:86 | 过审人数:597 | 
| 部门代码 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 专业 | 学历 | 工作地点 | 历年情况 | 职位详情 | 对比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125316 | 河南消防救援总队所属消防救援支队 | 河南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001001 | 4 | 19 | 安全工程、应急技术与管理 安全工程、应急技术与管理 | 本科及以上 | 河南省 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 125316 | 河南消防救援总队所属消防救援支队 | 河南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001002 | 4 | 3 | 消防工程、核生化消防 消防工程、核生化消防 | 本科及以上 | 河南省 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 125316 | 河南消防救援总队所属消防救援支队 | 河南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001003 | 4 | 2 | 火灾勘查、抢险救援指挥与技术 火灾勘查、抢险救援指挥与技术 | 本科及以上 | 河南省 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 125316 | 河南消防救援总队所属消防救援支队 | 河南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001004 | 3 | 14 | 通信工程、电子信息科学与技术 通信工程、电子信息科学与技术 | 本科及以上 | 河南省 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 125316 | 河南消防救援总队所属消防救援支队 | 河南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001005 | 3 | 16 | 应用化学、能源化学 应用化学、能源化学 | 本科及以上 | 河南省 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 125316 | 河南消防救援总队所属消防救援支队 | 河南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001006 | 3 | 17 | 化学工程与工艺、化工安全工程 化学工程与工艺、化工安全工程 | 本科及以上 | 河南省 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 125316 | 河南消防救援总队所属消防救援支队 | 河南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001007 | 3 | 57 | 土木工程、建筑电气与智能化 土木工程、建筑电气与智能化 | 本科及以上 | 河南省 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 125316 | 河南消防救援总队所属消防救援支队 | 河南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001008 | 1 | 0 | 大气科学、应用气象学 大气科学、应用气象学 | 本科及以上 | 河南省 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 125316 | 河南消防救援总队所属消防救援支队 | 河南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001009 | 2 | 0 | 飞行器质量与可靠性、飞行器控制与信息工程 飞行器质量与可靠性、飞行器控制与信息工程 | 本科及以上 | 河南省 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 125316 | 河南消防救援总队所属消防救援支队 | 河南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001010 | 3 | 7 | 思想政治教育、马克思主义理论 思想政治教育、马克思主义理论 | 本科及以上 | 河南省 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 125316 | 河南消防救援总队所属消防救援支队 | 河南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001011 | 3 | 7 | 汉语言文学、秘书学 汉语言文学、秘书学 | 本科及以上 | 河南省 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 125316 | 河南消防救援总队所属消防救援支队 | 河南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001012 | 4 | 7 | 新闻学、网络与新媒体 新闻学、网络与新媒体 | 本科及以上 | 河南省 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 125316 | 河南消防救援总队所属消防救援支队 | 河南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001013 | 4 | 26 | 计算机科学与技术、网络工程 计算机科学与技术、网络工程 | 本科及以上 | 河南省 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 125316 | 河南消防救援总队所属消防救援支队 | 河南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001014 | 3 | 0 | 轨道交通电气与控制、救助与打捞工程 轨道交通电气与控制、救助与打捞工程 | 本科及以上 | 河南省 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | |
| 125316 | 河南消防救援总队所属消防救援支队 | 河南省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001015 | 3 | 93 | 机械工程、机械设计制造及其自动化 机械工程、机械设计制造及其自动化 | 本科及以上 | 河南省 | 历年分数线 报名大数据 | 职位详情 | 
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!