地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门性质: 全部 中央党群机关 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 中央国家行政机关省级以下直属机构 中央国家行政机关(本级)
部门名称: 全部 中国证券监督管理委员会江苏监管局 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 国家统计局江苏调查总队 水利部淮河水利委员会 江苏省气象局
地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 徐州银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146102001 | 55.68 | 112 | 职位详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 徐州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144102001 | 64.18 | 111 | 职位详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 常州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144103001 | 66.5 | 110 | 职位详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 扬州银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146109002 | 56.8 | 101 | 职位详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 南通银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146105001 | 59.85 | 93 | 职位详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 连云港银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144106002 | 64.83 | 88 | 职位详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 淮安银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147107002 | 52.5 | 86 | 职位详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 徐州银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400148102001 | 61.58 | 71 | 职位详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 泰州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144111001 | 61.85 | 68 | 职位详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 镇江银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147110002 | 48.95 | 61 | 职位详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 连云港银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144106001 | 63.63 | 24 | 职位详情 |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 淮安银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144107002 | 56.03 | 21 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!