地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门性质: 全部 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 中央国家行政机关省级以下直属机构 中央国家行政机关(本级)
部门名称: 全部 中国证券监督管理委员会新疆监管局 中国银行保险监督管理委员会新疆监管局 国家统计局新疆生产建设兵团调查总队 国家统计局新疆调查总队 新疆维吾尔自治区地震局 新疆维吾尔自治区气象局
地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 中国银行保险监督管理委员会新疆监管局 | 塔城银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144004001 | 50.08 | 32 | 职位详情 |
新疆 | 中国银行保险监督管理委员会新疆监管局 | 吐鲁番银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144008001 | 48.1 | 30 | 职位详情 |
新疆 | 中国银行保险监督管理委员会新疆监管局 | 阿勒泰银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144005001 | 50 | 25 | 职位详情 |
新疆 | 中国银行保险监督管理委员会新疆监管局 | 石河子银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144017001 | 51.28 | 17 | 职位详情 |
新疆 | 中国银行保险监督管理委员会新疆监管局 | 塔城银保监分局辖内银保监监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145004001 | 50.35 | 15 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!