地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门性质: 全部 中央党群机关 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 中央国家行政机关省级以下直属机构 中央国家行政机关(本级)
地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 生态环境部 | 水生态环境司 | 地表水生态环境质量管理处一级主任科员及以下 | 200110004002 | 132 | 213 | 职位详情 |
北京 | 审计署 | 企业审计三局 | 业务处室一级主任科员及以下 | 200110024001 | 132 | 292 | 职位详情 |
北京 | 教育部 | 办公厅 | 业务处室一级主任科员以下职位 | 200110001001 | 131.9 | 1266 | 职位详情 |
北京 | 国家发展和改革委员会 | 资源节约和环境保护司 | 一级主任科员及以下 | 200110016001 | 131.8 | 392 | 职位详情 |
北京 | 中国人民银行 | 业务司局一 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 200110003001 | 131.8 | 1692 | 职位详情 |
北京 | 财政部 | 关税政策研究中心 | 业务处室一级主任科员及以下 | 400110002001 | 131.8 | 617 | 职位详情 |
北京 | 中国人民银行 | 业务司局三 | 综合业务处一级主任科员及以下 | 200110005001 | 131.7 | 478 | 职位详情 |
北京 | 国家林业和草原局 | 国际合作司 | 双边一处一级主任科员及以下 | 200110006001 | 131.7 | 3044 | 职位详情 |
北京 | 商务部 | 外资司等 | 一级主任科员及以下(英语一) | 200110001001 | 131.7 | 2961 | 职位详情 |
北京 | 北京海关 | 首都机场海关 | 税收征管工作四级主办及以下 | 300110001004 | 131.7 | 778 | 职位详情 |
北京 | 国家机关事务管理局 | 中央国家机关政府采购中心 | 电子化和专项采购处一级主任科员及以下 | 400110005001 | 131.7 | 675 | 职位详情 |
北京 | 国家外汇管理局 | 经常项目管理司 | 综合处一级主任科员以下 | 200110003001 | 131.6 | 630 | 职位详情 |
北京 | 全国人大 | 机关采购中心 | 综合处一级主任科员及以下 | 100210901002 | 131.6 | 3451 | 职位详情 |
北京 | 人力资源和社会保障部 | 专业技术人员管理司 | 综合处一级主任科员及以下 | 200110007001 | 131.6 | 1256 | 职位详情 |
北京 | 中央宣传部 | 文艺局 | 联络处一级主任科员及以下 | 100110004001 | 131.6 | 1288 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!