地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 渭南银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146004001 | 55.7 | 86 | 职位详情 |
陕西 | 西安铁路公安局 | 西安铁路公安局 | 西安铁路公安处线路警务区民警 | 300130847007 | 55.66 | 56 | 职位详情 |
陕西 | 西安铁路公安局 | 西安铁路公安局 | 安康铁路公安处线路警务区民警 | 300130847010 | 55.45 | 71 | 职位详情 |
陕西 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 铜川银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144005001 | 55.25 | 24 | 职位详情 |
陕西 | 西安铁路公安局 | 西安铁路公安局 | 西安铁路公安处线路警务区民警 | 300130847018 | 55.24 | 500 | 职位详情 |
陕西 | 西安铁路公安局 | 西安铁路公安局 | 延安铁路公安处车站派出所民警 | 300130847006 | 55.19 | 110 | 职位详情 |
陕西 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 宝鸡银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400148003001 | 54.13 | 18 | 职位详情 |
陕西 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 陕西银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147001001 | 53.93 | 354 | 职位详情 |
陕西 | 西安铁路公安局 | 西安铁路公安局 | 安康铁路公安处线路警务区民警 | 300130847014 | 53.41 | 67 | 职位详情 |
陕西 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 汉中银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400148007001 | 53.2 | 51 | 职位详情 |
陕西 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 延安银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147009001 | 51.53 | 26 | 职位详情 |
陕西 | 西安铁路公安局 | 西安铁路公安局 | 安康铁路公安处线路警务区民警 | 300130847013 | 50.9 | 33 | 职位详情 |
陕西 | 西安铁路公安局 | 西安铁路公安局 | 安康铁路公安处线路警务区民警 | 300130847008 | 50.67 | 28 | 职位详情 |
陕西 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 榆林银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147010001 | 50.38 | 51 | 职位详情 |
陕西 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 铜川银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 400148005001 | 50.23 | 44 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!