地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 巴南银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400148004001 | 58.75 | 89 | 职位详情 |
重庆 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 永川银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145005001 | 59.03 | 99 | 职位详情 |
重庆 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 永川银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400148005001 | 59.23 | 17 | 职位详情 |
重庆 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 巴南银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145004001 | 59.7 | 162 | 职位详情 |
重庆 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 江津银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146006001 | 60.65 | 37 | 职位详情 |
重庆 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 合川银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144007001 | 60.65 | 116 | 职位详情 |
重庆 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 万州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144002001 | 60.85 | 99 | 职位详情 |
重庆 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 永川银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144005001 | 61.05 | 113 | 职位详情 |
重庆 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 万州银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146002001 | 61.45 | 42 | 职位详情 |
重庆 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 江津银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144006001 | 62.45 | 138 | 职位详情 |
重庆 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 合川银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146007001 | 63.03 | 49 | 职位详情 |
重庆 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 巴南银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144004001 | 63.2 | 106 | 职位详情 |
重庆 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 重庆银保监局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145001001 | 63.7 | 198 | 职位详情 |
重庆 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 永川银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146005001 | 64.73 | 30 | 职位详情 |
重庆 | 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 | 巴南银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146004001 | 64.75 | 51 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!