地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 珠海银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144201005 | 66.33 | 151 | 职位详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 东莞银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144210005 | 66.13 | 132 | 职位详情 |
广东 | 广州海关缉私局 | 广州海关缉私局 | 广州海关南海缉私分局一级警长及以下 | 300130001009 | 65.64 | 252 | 职位详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 中山银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144211001 | 65.58 | 172 | 职位详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 东莞银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144210004 | 64.6 | 220 | 职位详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 珠海银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146201001 | 64.48 | 142 | 职位详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 潮州银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146204001 | 64.05 | 51 | 职位详情 |
广东 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(五) | 300130265010 | 63.91 | 1224 | 职位详情 |
广东 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 400141825001 | 63.78 | 0 | 职位详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 江门银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400146212002 | 63.53 | 88 | 职位详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会深圳监管局 | 深圳银保监局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146001001 | 63.48 | 0 | 职位详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 珠海银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144201004 | 63.38 | 83 | 职位详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 江门银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144212004 | 63.35 | 51 | 职位详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 珠海银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144201003 | 63 | 135 | 职位详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会深圳监管局 | 深圳银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144001003 | 62.95 | 0 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!