地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门性质: 全部 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 中央国家行政机关省级以下直属机构
部门名称: 全部 中国证券监督管理委员会云南监管局 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 云南省气象局 国家统计局云南调查总队
地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 元谋银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146122001 | 59.4 | 56 | 职位详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 楚雄银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144001001 | 59.8 | 99 | 职位详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 保山银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146111001 | 59.9 | 33 | 职位详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 丽江银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144014001 | 60.08 | 72 | 职位详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 姚安银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144121001 | 60.5 | 61 | 职位详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 呈贡银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146115001 | 60.75 | 92 | 职位详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 玉溪银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144002001 | 60.9 | 75 | 职位详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 华坪银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146124001 | 60.98 | 42 | 职位详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 昭通银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146020001 | 61.35 | 50 | 职位详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 大理银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146127001 | 61.45 | 73 | 职位详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 保山银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144111001 | 61.5 | 62 | 职位详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 玉溪银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146002001 | 61.8 | 74 | 职位详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 大理银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144127001 | 63.68 | 61 | 职位详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 云南银保监局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146100001 | 64.18 | 76 | 职位详情 |
云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 云南银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144100001 | 65.95 | 101 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!