地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门性质: 全部 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 中央国家行政机关省级以下直属机构
部门名称: 全部 中国证券监督管理委员会宁波监管局 中国证券监督管理委员会浙江监管局 中国银行保险监督管理委员会宁波监管局 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 国家统计局浙江调查总队 浙江省地震局
地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400146120001 | 61.23 | 110 | 职位详情 |
浙江 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 温州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144110002 | 61.08 | 74 | 职位详情 |
浙江 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 丽水银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146180001 | 61 | 54 | 职位详情 |
浙江 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 浙江银保监局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146100001 | 60.9 | 182 | 职位详情 |
浙江 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 浙江银保监局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145100001 | 60.88 | 142 | 职位详情 |
浙江 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144120001 | 60.3 | 106 | 职位详情 |
浙江 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 天台银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144172001 | 60.05 | 26 | 职位详情 |
浙江 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 台州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144170001 | 59.9 | 43 | 职位详情 |
浙江 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400148120001 | 59.85 | 34 | 职位详情 |
浙江 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145120002 | 59.8 | 110 | 职位详情 |
浙江 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400146120002 | 59.08 | 170 | 职位详情 |
浙江 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 温州银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146110001 | 58.6 | 123 | 职位详情 |
浙江 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 龙游银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144161001 | 58.28 | 31 | 职位详情 |
浙江 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 上虞银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144142001 | 58.25 | 46 | 职位详情 |
浙江 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 嵊州银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144143001 | 57.88 | 21 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!