地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 最低分数线 | 招考人数 | 调剂人数 | 访问人数 | 详情介绍 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太原铁路公安局 | 太原铁路公安局 | 大同铁路公安处线路警务区民警 | 300130844026 | 49.72 | 2 | 1 | 1 | 职位详情 |
|
太原铁路公安局 | 太原铁路公安局 | 大同铁路公安处线路警务区民警 | 300130844029 | 52.7 | 2 | 2 | 0 | 职位详情 |
|
太原铁路公安局 | 太原铁路公安局 | 大同铁路公安处线路警务区民警 | 300130844030 | 0 | 2 | 6 | 2 | 职位详情 |
|
太原铁路公安局 | 太原铁路公安局 | 临汾铁路公安处线路警务区民警 | 300130844032 | 51.27 | 2 | 2 | 2 | 职位详情 |
|
太原铁路公安局 | 太原铁路公安局 | 临汾铁路公安处线路警务区民警 | 300130844035 | 57.22 | 2 | 5 | 0 | 职位详情 |
|
太原铁路公安局 | 太原铁路公安局 | 临汾铁路公安处线路警务区民警 | 300130844037 | 50.9 | 2 | 5 | 3 | 职位详情 |
|
山西省消防救援总队 | 山西消防救援总队所属消防救援支队 | 山西省消防救援总队忻州市支队管理指挥岗位 | 300110001005 | 100.3 | 2 | 1 | 3 | 职位详情 |
|
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 山西银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144001002 | 53.15 | 2 | 1 | 2 | 职位详情 |
|
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 吕梁银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144005003 | 48.4 | 2 | 3 | 2 | 职位详情 |
|
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 晋城银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144009001 | 47.6 | 2 | 4 | 1 | 职位详情 |
|
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 吕梁银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145005001 | 52.25 | 2 | 4 | 2 | 职位详情 |
|
中国银行保险监督管理委员会山西监管局 | 临汾银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144010003 | 0 | 3 | 9 | 2 | 职位详情 |
|
山西省消防救援总队 | 山西消防救援总队所属消防救援支队 | 山西省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 300110001012 | 97.7 | 8 | 26 | 14 | 职位详情 |
|
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!