地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 中国证券监督管理委员会甘肃监管局 | 中国证券监督管理委员会甘肃监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 400141834001 | 60.13 | 49 | 职位详情 |
甘肃 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局甘肃调查总队 | 民勤调查队一级科员 | 400110128016 | 112.2 | 48 | 职位详情 |
甘肃 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 国家税务总局西和县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110078002 | 108 | 47 | 职位详情 |
甘肃 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 国家税务总局武威市凉州区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110039002 | 118.1 | 47 | 职位详情 |
甘肃 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局甘肃调查总队 | 庆城调查队一级科员 | 400110128017 | 131 | 47 | 职位详情 |
甘肃 | 中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局 | 金昌银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146006001 | 53.78 | 47 | 职位详情 |
甘肃 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 国家税务总局宕昌县税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110076001 | 110.1 | 46 | 职位详情 |
甘肃 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局甘肃调查总队 | 漳县调查队一级科员 | 400110128001 | 113.5 | 46 | 职位详情 |
甘肃 | 中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局 | 嘉峪关银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147002001 | 50.3 | 46 | 职位详情 |
甘肃 | 中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局 | 白银银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146009001 | 51.7 | 46 | 职位详情 |
甘肃 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 国家税务总局宕昌县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110076002 | 113.7 | 46 | 职位详情 |
甘肃 | 中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局 | 白银银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145009001 | 57.38 | 46 | 职位详情 |
甘肃 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 国家税务总局岷县税务局 | 一级行政执法员 | 300110055001 | 107.7 | 45 | 职位详情 |
甘肃 | 国家税务总局甘肃省税务局 | 国家税务总局庄浪县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110062002 | 112.9 | 45 | 职位详情 |
甘肃 | 国家统计局甘肃调查总队 | 国家统计局甘肃调查总队 | 环县调查队一级科员(1) | 400110128006 | 126.1 | 45 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!