地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
| 地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 甘肃省气象局 | 甘肃省临夏回族自治州东乡族自治县气象局 | 应急减灾科一级科员 | 400149009001 | 94.8 | 45 | 职位详情 |
| 安徽 | 中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 怀宁银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144023001 | 52.73 | 45 | 职位详情 |
| 福建 | 中国银行保险监督管理委员会福建监管局 | 南平银保监分局辖内银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144051002 | 62.3 | 45 | 职位详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 许昌银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144090001 | 54.45 | 45 | 职位详情 |
| 河南 | 中国银行保险监督管理委员会河南监管局 | 南阳银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146120001 | 68.35 | 45 | 职位详情 |
| 湖北 | 中国银行保险监督管理委员会湖北监管局 | 襄阳银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144024001 | 55.45 | 45 | 职位详情 |
| 云南 | 中国银行保险监督管理委员会云南监管局 | 景东银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146134001 | 58.68 | 45 | 职位详情 |
| 陕西 | 中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 | 咸阳银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400148002001 | 51.13 | 45 | 职位详情 |
| 甘肃 | 中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局 | 陇南银保监分局辖内监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146019001 | 54.03 | 45 | 职位详情 |
| 青海 | 中国银行保险监督管理委员会青海监管局 | 互助银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144009001 | 54.85 | 45 | 职位详情 |
| 广西 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处线路警务区民警 | 300130852046 | 53.74 | 44 | 职位详情 |
| 广西 | 南宁海关 | 东兴海关 | 法制工作一级行政执法员 | 300110010006 | 127.8 | 44 | 职位详情 |
| 新疆 | 乌鲁木齐海关 | 霍尔果斯国际边境合作中心海关 | 办公室一级行政执法员 | 300110012001 | 111.2 | 44 | 职位详情 |
| 江苏 | 江苏海事局 | 太仓海事局 | 太仓海事局一级行政执法员(三) | 300110010003 | 117.9 | 44 | 职位详情 |
| 山东 | 山东海事局 | 威海海事局 | 威海海事局一级行政执法员(二) | 300110003002 | 125 | 44 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!