地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门性质: 全部 中央党群机关 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 中央国家行政机关省级以下直属机构 中央国家行政机关(本级)
地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 国家知识产权局 | 专利局办公室 | 预算及财务处室一级主任科员及以下 | 400110004001 | 122.6 | 280 | 职位详情 |
北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市门头沟区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110007006 | 122.6 | 362 | 职位详情 |
北京 | 中华全国供销合作总社 | 经济发展与改革部 | 产业发展处一级主任科员及以下 | 400110005001 | 122.5 | 94 | 职位详情 |
北京 | 水利部 | 水文司 | 地下水监测处一级主任科员及以下 | 200110015001 | 122.4 | 84 | 职位详情 |
北京 | 中央对外联络部 | 部内司局 | 一级主任科员及以下(综合调研一) | 100110001004 | 122.4 | 824 | 职位详情 |
北京 | 自然资源部 | 地理信息管理司 | 地图管理处一级主任科员及以下 | 200110020001 | 122.4 | 56 | 职位详情 |
北京 | 中央宣传部 | 电影局 | 研究处一级主任科员及以下 | 100110004002 | 122.4 | 344 | 职位详情 |
北京 | 最高人民法院 | 综合部门 | 综合文字职位一级主任科员及以下 | 100110002001 | 122.4 | 381 | 职位详情 |
北京 | 中国作协 | 办公厅 | 综合处一级主任科员及以下 | 100310001001 | 122.4 | 158 | 职位详情 |
北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市朝阳区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110003006 | 122.3 | 373 | 职位详情 |
北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市昌平区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110015002 | 122.3 | 218 | 职位详情 |
北京 | 北京海关 | 北京大兴国际机场海关 | 综合业务工作一级行政执法员(一) | 300110003002 | 122.3 | 158 | 职位详情 |
北京 | 国家税务总局 | 纳税服务司 | 涉税服务监管处一级主任科员及以下 | 200110109001 | 122.3 | 175 | 职位详情 |
北京 | 中央网信办 | 信息化发展局 | 业务处一级主任科员及以下(一) | 100110004002 | 122.3 | 294 | 职位详情 |
北京 | 中央网信办 | 网络安全应急指挥中心 | 业务处一级主任科员及以下(三) | 100210102006 | 122.3 | 321 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!