地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门性质: 全部 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 中央国家行政机关省级以下直属机构
部门名称: 全部 中国证券监督管理委员会广东监管局 中国证券监督管理委员会深圳监管局 中国证券监督管理委员会深圳证券监管专员办事处 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 中国银行保险监督管理委员会深圳监管局 国家统计局广东调查总队 广东省地震局 广东省气象局 水利部珠江水利委员会 生态环境部华南核与辐射安全监督站
地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 佛山银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144213002 | 60.5 | 23 | 职位详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 汕尾银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146209001 | 60.55 | 95 | 职位详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 广东银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145100001 | 60.83 | 126 | 职位详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 广东银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147100001 | 61.38 | 248 | 职位详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 中山银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144211001 | 61.53 | 35 | 职位详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 佛山银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147213001 | 61.58 | 69 | 职位详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 珠海银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144201001 | 61.88 | 73 | 职位详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 普宁银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144311001 | 62.28 | 27 | 职位详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 湛江银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146215002 | 62.38 | 63 | 职位详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 龙川银保监监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146309001 | 62.5 | 60 | 职位详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 汕尾银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144209001 | 62.85 | 31 | 职位详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 广东银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144100003 | 62.9 | 443 | 职位详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 广东银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144100002 | 63.18 | 80 | 职位详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 阳江银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144214001 | 63.43 | 76 | 职位详情 |
广东 | 中国银行保险监督管理委员会广东监管局 | 惠州银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146208001 | 63.75 | 183 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!