地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 最低分数线 | 招考人数 | 调剂人数 | 访问人数 | 详情介绍 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局 | 平凉银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144015001 | 53.38 | 1 | 1 | 0 | 职位详情 |
|
中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局 | 庆阳银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144017001 | 49.4 | 1 | 2 | 0 | 职位详情 |
|
中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局 | 陇南银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144018001 | 47.65 | 2 | 2 | 0 | 职位详情 |
|
中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局 | 甘肃银保监局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145001001 | 58.6 | 2 | 5 | 0 | 职位详情 |
|
中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局 | 嘉峪关银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145002001 | 56.63 | 2 | 3 | 0 | 职位详情 |
|
中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局 | 酒泉银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145003001 | 50.6 | 1 | 2 | 0 | 职位详情 |
|
中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局 | 金昌银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145006001 | 51.28 | 2 | 5 | 0 | 职位详情 |
|
中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局 | 武威银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145008001 | 50.1 | 4 | 11 | 0 | 职位详情 |
|
中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局 | 白银银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145009001 | 57.38 | 2 | 4 | 0 | 职位详情 |
|
中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局 | 定西银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145010001 | 0 | 1 | 3 | 0 | 职位详情 |
|
中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局 | 天水银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145012001 | 0 | 1 | 3 | 0 | 职位详情 |
|
中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局 | 天水银保监分局辖内监管组 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145013001 | 0 | 1 | 3 | 0 | 职位详情 |
|
中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局 | 平凉银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145014001 | 49 | 1 | 1 | 0 | 职位详情 |
|
中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局 | 陇南银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145018001 | 54.3 | 1 | 2 | 0 | 职位详情 |
|
中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局 | 临夏银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145020001 | 0 | 1 | 3 | 0 | 职位详情 |
|
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!