地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 最低分数线 | 招考人数 | 调剂人数 | 访问人数 | 详情介绍 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国银行保险监督管理委员会新疆监管局 | 和田银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144022001 | 0 | 1 | 3 | 0 | 职位详情 |
|
中国银行保险监督管理委员会新疆监管局 | 塔城银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145004001 | 0 | 1 | 3 | 0 | 职位详情 |
|
中国银行保险监督管理委员会新疆监管局 | 塔城银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146004001 | 47.8 | 2 | 3 | 0 | 职位详情 |
|
中国银行保险监督管理委员会新疆监管局 | 伊犁银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147002001 | 47.5 | 2 | 3 | 0 | 职位详情 |
|
中国银行保险监督管理委员会新疆监管局 | 阿勒泰银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147006001 | 0 | 1 | 3 | 0 | 职位详情 |
|
中国银行保险监督管理委员会大连监管局 | 大连银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144797003 | 60 | 1 | 3 | 0 | 职位详情 |
|
中国银行保险监督管理委员会大连监管局 | 大连银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145797002 | 54.98 | 2 | 3 | 0 | 职位详情 |
|
中国银行保险监督管理委员会厦门监管局 | 厦门银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400145800001 | 50.48 | 3 | 3 | 0 | 职位详情 |
|
中国银行保险监督管理委员会深圳监管局 | 深圳银保监局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 400148001001 | 52.05 | 2 | 3 | 0 | 职位详情 |
|
中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 中国证券监督管理委员会内蒙古监管局 | 辖区计算机类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 400143806001 | 49.25 | 1 | 3 | 0 | 职位详情 |
|
中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 400141114001 | 53.48 | 2 | 3 | 0 | 职位详情 |
|
中国证券监督管理委员会青岛监管局 | 中国证券监督管理委员会青岛监管局 | 辖区计算机类监管(或综合)岗位一级主任科员及以下 | 400143001001 | 53.03 | 1 | 3 | 0 | 职位详情 |
|
中国证券监督管理委员会宁夏监管局 | 中国证券监督管理委员会宁夏监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 400141134001 | 63.35 | 1 | 3 | 0 | 职位详情 |
|
国家粮食和物资储备局北京局 | 国家粮食和物资储备局北京局 | 安全仓储与科技处一级主任科员及以下 | 300110101003 | 108.6 | 1 | 3 | 0 | 职位详情 |
|
国家粮食和物资储备局辽宁局 | 国家粮食和物资储备局辽宁局 | 安全仓储与科技处一级主任科员及以下 | 300110105001 | 113.1 | 1 | 3 | 0 | 职位详情 |
|
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!