地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门性质: 全部 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 中央国家行政机关省级以下直属机构 中央国家行政机关(本级)
部门名称: 全部 国家统计局贵州调查总队 贵州省气象局
地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 安顺调查队业务科室一级科员 | 400110124003 | 119 | 33 | 职位详情 |
贵州 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 赤水调查队一级科员(1) | 400110124013 | 110.7 | 32 | 职位详情 |
贵州 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 黎平调查队一级科员(2) | 400110124038 | 106.4 | 29 | 职位详情 |
贵州 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 西秀调查队一级科员(1) | 400110124024 | 111.9 | 29 | 职位详情 |
贵州 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 德江调查队一级科员 | 400110124033 | 108.3 | 28 | 职位详情 |
贵州 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 松桃调查队一级科员 | 400110124034 | 111.3 | 28 | 职位详情 |
贵州 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 六枝调查队一级科员(1) | 400110124040 | 114.7 | 28 | 职位详情 |
贵州 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 黎平调查队一级科员(1) | 400110124037 | 113.4 | 26 | 职位详情 |
贵州 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 大方调查队一级科员 | 400110124028 | 115.7 | 25 | 职位详情 |
贵州 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 赫章调查队一级科员 | 400110124029 | 114.6 | 25 | 职位详情 |
贵州 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 习水调查队一级科员 | 400110124022 | 111.7 | 25 | 职位详情 |
贵州 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 瓮安调查队一级科员(2) | 400110124036 | 114.9 | 25 | 职位详情 |
贵州 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 西秀调查队一级科员(2) | 400110124025 | 111.8 | 24 | 职位详情 |
贵州 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 六枝调查队一级科员(2) | 400110124039 | 107.7 | 24 | 职位详情 |
贵州 | 国家统计局贵州调查总队 | 国家统计局贵州调查总队 | 瓮安调查队一级科员(1) | 400110124035 | 114.4 | 23 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!