地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门性质: 全部 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 中央国家行政机关省级以下直属机构 中央国家行政机关(本级)
部门名称: 全部 中国人民银行厦门市分行 中国人民银行福建省分行 中国民用航空局华东地区管理局 中国证券监督管理委员会厦门监管局 中国证券监督管理委员会福建监管局 南昌铁路公安局 厦门出入境边防检查总站 厦门海关 厦门海关缉私局 国家税务总局厦门市税务局 国家税务总局福建省税务局 国家能源局福建监管办公室 国家金融监督管理总局厦门监管局 国家金融监督管理总局福建监管局 福州海关 福州海关缉私局 福建海事局 福建省邮政管理局 财政部福建监管局
地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 厦门出入境边防检查总站 | 厦门出入境边防检查总站 | 东渡出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 300130001020 | 59.85 | 36 | 职位详情 |
福建 | 南昌铁路公安局 | 南昌铁路公安局 | 福州铁路公安处基层所队民警 | 300130855024 | 60.11 | 87 | 职位详情 |
福建 | 厦门出入境边防检查总站 | 厦门出入境边防检查总站 | 肖厝出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 300130001033 | 60.45 | 58 | 职位详情 |
福建 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 | 中国证券监督管理委员会福建监管局 | 辖区法律类监管岗位一级主任科员及以下 | 300142816001 | 60.63 | 46 | 职位详情 |
福建 | 厦门海关缉私局 | 厦门海关缉私局 | 漳州海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001003 | 60.88 | 86 | 职位详情 |
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局泉州监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145010001 | 61.38 | 54 | 职位详情 |
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局南平监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144050002 | 61.43 | 29 | 职位详情 |
福建 | 厦门出入境边防检查总站 | 厦门出入境边防检查总站 | 泉州出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 300130001030 | 61.47 | 45 | 职位详情 |
福建 | 福州海关缉私局 | 福州海关缉私局 | 福州长乐机场海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001002 | 61.67 | 85 | 职位详情 |
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局福建监管局辖内县级派出机构 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146001001 | 61.68 | 62 | 职位详情 |
福建 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 国家金融监督管理总局泉州监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146010001 | 61.75 | 38 | 职位详情 |
福建 | 厦门出入境边防检查总站 | 厦门出入境边防检查总站 | 福州出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 300130001006 | 61.87 | 58 | 职位详情 |
福建 | 南昌铁路公安局 | 南昌铁路公安局 | 厦门铁路公安处基层所队民警 | 300130855040 | 62.25 | 138 | 职位详情 |
福建 | 厦门出入境边防检查总站 | 厦门出入境边防检查总站 | 东渡出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 300130001023 | 62.55 | 44 | 职位详情 |
福建 | 厦门出入境边防检查总站 | 厦门出入境边防检查总站 | 高崎出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 300130001009 | 62.82 | 29 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!