地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 开远铁路公安处基层所队民警 | 300130854019 | 60.18 | 29 | 职位详情 |
云南 | 云南出入境边防检查总站 | 云南出入境边防检查总站 | 德宏边境管理支队一级警长及以下(四) | 300130370017 | 60.15 | 28 | 职位详情 |
云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 昆明遣返站执行一队一级警长及以下(一) | 300130001012 | 60.14 | 43 | 职位详情 |
云南 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 开远铁路公安处基层所队民警 | 300130854021 | 60.13 | 55 | 职位详情 |
云南 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 国家金融监督管理总局云南监管局宜良县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144002001 | 60.03 | 44 | 职位详情 |
云南 | 云南出入境边防检查总站 | 云南出入境边防检查总站 | 金水河出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 300130370042 | 60 | 17 | 职位详情 |
云南 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 国家金融监督管理总局红河监管分局建水县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144012001 | 59.95 | 32 | 职位详情 |
云南 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 开远铁路公安处基层所队民警 | 300130854033 | 59.84 | 73 | 职位详情 |
云南 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 国家金融监督管理总局普洱监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146018001 | 59.8 | 35 | 职位详情 |
云南 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 国家移民管理局瑞丽遣返中心 | 执行二队一级警长及以下(一) | 300130001007 | 59.45 | 16 | 职位详情 |
云南 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 开远铁路公安处基层所队民警 | 300130854049 | 59.42 | 50 | 职位详情 |
云南 | 昆明铁路公安局 | 昆明铁路公安局 | 开远铁路公安处基层所队民警 | 300130854032 | 59.39 | 32 | 职位详情 |
云南 | 国家移民管理局常备力量第二总队 | 国家移民管理局常备力量第二总队 | 国家移民管理局常备力量第二总队培训大队一级警长及以下 | 300130001006 | 59.34 | 100 | 职位详情 |
云南 | 云南出入境边防检查总站 | 云南出入境边防检查总站 | 文山边境管理支队一级警长及以下(三) | 300130370006 | 59.3 | 33 | 职位详情 |
云南 | 云南出入境边防检查总站 | 云南出入境边防检查总站 | 丽江出入境边防检查站一级警长及以下 | 300130370048 | 59.3 | 23 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!