地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
| 地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 国家金融监督管理总局湖南监管局 | 国家金融监督管理总局岳阳监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144492001 | 47.63 | 9 | 职位详情 |
| 湖南 | 国家金融监督管理总局湖南监管局 | 国家金融监督管理总局益阳监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144499001 | 48.23 | 9 | 职位详情 |
| 湖南 | 国家金融监督管理总局湖南监管局 | 国家金融监督管理总局会同监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144510001 | 48.98 | 9 | 职位详情 |
| 广西 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 国家金融监督管理总局贺州监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146573001 | 57.9 | 9 | 职位详情 |
| 贵州 | 国家金融监督管理总局贵州监管局 | 国家金融监督管理总局修文监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144623001 | 52 | 9 | 职位详情 |
| 云南 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 国家金融监督管理总局腾冲监管支局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146661001 | 59.98 | 9 | 职位详情 |
| 云南 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 国家金融监督管理总局勐腊监管支局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300147672001 | 50.43 | 9 | 职位详情 |
| 陕西 | 国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局黄龙监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144711001 | 55.15 | 9 | 职位详情 |
| 陕西 | 国家金融监督管理总局陕西监管局 | 国家金融监督管理总局榆林监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146712001 | 62.28 | 9 | 职位详情 |
| 甘肃 | 国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 国家金融监督管理总局定西监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144720001 | 51.4 | 9 | 职位详情 |
| 青海 | 国家金融监督管理总局青海监管局 | 国家金融监督管理总局门源监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144741001 | 46.65 | 9 | 职位详情 |
| 青海 | 国家金融监督管理总局青海监管局 | 国家金融监督管理总局门源监管支局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 300148741001 | 51.75 | 9 | 职位详情 |
| 青海 | 国家金融监督管理总局青海监管局 | 国家金融监督管理总局海西监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144792001 | 48.85 | 9 | 职位详情 |
| 宁夏 | 国家金融监督管理总局宁夏监管局 | 国家金融监督管理总局固原监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146745001 | 61.08 | 9 | 职位详情 |
| 北京 | 国家移民管理局北京遣返中心 | 国家移民管理局北京遣返中心 | 执行队一级警长及以下(七) | 300130001007 | 52.7 | 9 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!