地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
| 地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 水利部淮河水利委员会 | 沂沭泗水利管理局沂沭河水利管理局 | 沭河水利管理局一级主任科员及以下 | 400110009002 | 115.8 | 49 | 职位详情 |
| 北京 | 国家统计局 | 服务业调查中心 | 档案处一级主任科员及以下 | 400110002002 | 115.1 | 49 | 职位详情 |
| 湖南 | 国家金融监督管理总局湖南监管局 | 国家金融监督管理总局常德监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 300145504001 | 61.75 | 49 | 职位详情 |
| 广东 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 | 辖区财金类监管岗位一级主任科员及以下 | 300140123002 | 71.58 | 49 | 职位详情 |
| 北京 | 全国总工会 | 办公厅 | 文件处一级主任科员及以下 | 100310002001 | 126.8 | 49 | 职位详情 |
| 北京 | 国家发展和改革委员会 | 体制改革综合司 | 综合处一级主任科员及以下 | 200110006001 | 121.8 | 49 | 职位详情 |
| 山东 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处基层所队民警 | 300130849004 | 65.14 | 49 | 职位详情 |
| 广东 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安处基层所队民警 | 300130851043 | 61.26 | 49 | 职位详情 |
| 四川 | 中国人民银行四川省分行 | 中国人民银行德阳市分行绵竹营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008001 | 114.1 | 49 | 职位详情 |
| 西藏 | 中国人民银行西藏自治区分行 | 中国人民银行阿里地区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002002 | 108.8 | 49 | 职位详情 |
| 河北 | 河北海事局 | 秦皇岛海事局 | 秦皇岛海事局一级行政执法员(六) | 300110001006 | 127.3 | 49 | 职位详情 |
| 山东 | 山东海事局 | 日照海事局 | 日照海事局一级行政执法员(六) | 300110005006 | 128.9 | 49 | 职位详情 |
| 北京 | 中国人民银行北京市分行 | 中国人民银行中关村国家自主创新示范区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002004 | 139.1 | 49 | 职位详情 |
| 安徽 | 中国人民银行安徽省分行 | 中国人民银行铜陵市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110019002 | 126.8 | 49 | 职位详情 |
| 青海 | 国家税务总局青海省税务局 | 国家税务总局治多县税务局 | 一级行政执法员 | 300110046001 | 112.7 | 49 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!