地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
| 地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 厦门出入境边防检查总站 | 厦门出入境边防检查总站 | 东渡出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 300130001007 | 64.26 | 31 | 职位详情 |
| 北京 | 外交部 | 地区业务司 | 俄语 | 200124001001 | 64.25 | 15 | 职位详情 |
| 广东 | 广州海关缉私局 | 广州海关缉私局 | 大铲海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001004 | 64.25 | 38 | 职位详情 |
| 宁夏 | 国家金融监督管理总局宁夏监管局 | 国家金融监督管理总局固原监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144745001 | 64.25 | 14 | 职位详情 |
| 上海 | 中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处 | 中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处 | 辖区计算机类监管岗位一级主任科员及以下 | 300143838001 | 64.23 | 30 | 职位详情 |
| 江苏 | 国家金融监督管理总局江苏监管局 | 国家金融监督管理总局连云港监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146181001 | 64.2 | 20 | 职位详情 |
| 北京 | 国家金融监督管理总局 | 经济金融岗二 | 一级主任科员及以下 | 200144002001 | 64.15 | 136 | 职位详情 |
| 河北 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 国家金融监督管理总局雄安新区监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 300146007002 | 64.15 | 212 | 职位详情 |
| 重庆 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 重庆铁路公安处基层所队民警 | 300130853036 | 64.15 | 118 | 职位详情 |
| 湖北 | 湖北出入境边防检查总站 | 湖北出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(四) | 300130001004 | 64.14 | 23 | 职位详情 |
| 浙江 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 杭州铁路公安处基层所队民警 | 300130850003 | 64.14 | 110 | 职位详情 |
| 河南 | 郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安局 | 洛阳铁路公安处基层所队民警 | 300130846007 | 64.13 | 30 | 职位详情 |
| 四川 | 中国证券监督管理委员会四川监管局 | 中国证券监督管理委员会四川监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 300141828001 | 64.13 | 58 | 职位详情 |
| 安徽 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 合肥铁路公安处基层所队民警 | 300130850012 | 64.11 | 119 | 职位详情 |
| 广东 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(九) | 300130265012 | 64.11 | 162 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!