地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
| 地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局开原市税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110094001 | 108.9 | 21 | 职位详情 |
| 辽宁 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局开原市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110094005 | 131.2 | 21 | 职位详情 |
| 辽宁 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局调兵山市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110095003 | 125.7 | 21 | 职位详情 |
| 辽宁 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局盘锦市税务局 | 第一稽查局一级行政执法员(四) | 300110108011 | 127.6 | 21 | 职位详情 |
| 辽宁 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局兴城市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110119003 | 127 | 21 | 职位详情 |
| 辽宁 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局绥中县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110120004 | 121.8 | 21 | 职位详情 |
| 辽宁 | 国家税务总局大连市税务局 | 国家税务总局大连金普新区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110008010 | 141 | 21 | 职位详情 |
| 辽宁 | 国家金融监督管理总局大连监管局 | 国家金融监督管理总局普兰店监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300148986001 | 50.8 | 21 | 职位详情 |
| 辽宁 | 国家移民管理局长春遣返中心 | 国家移民管理局长春遣返中心 | 丹东遣返站执行队一级警长及以下(一) | 300130001007 | 59.54 | 21 | 职位详情 |
| 辽宁 | 辽宁海事局 | 大连海事局 | 一级行政执法员(八) | 300110002008 | 108.5 | 20 | 职位详情 |
| 辽宁 | 中国人民银行大连市分行 | 中国人民银行大连市分行瓦房店营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003003 | 127.1 | 20 | 职位详情 |
| 辽宁 | 大连海关 | 大东港海关 | 科技管理(统计分析应用类)二级主办及以下 | 300110016001 | 128.5 | 20 | 职位详情 |
| 辽宁 | 大连海关 | 本溪海关 | 综合业务二级主办及以下 | 300110018001 | 135.7 | 20 | 职位详情 |
| 辽宁 | 中国人民银行辽宁省分行 | 中国人民银行抚顺市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004001 | 121.8 | 20 | 职位详情 |
| 辽宁 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局北镇市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110060004 | 118.8 | 20 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!