地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
| 地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 中国人民银行河南省分行 | 中国人民银行濮阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013001 | 127.6 | 16 | 职位详情 |
| 广东 | 中国人民银行广东省分行 | 中国人民银行惠州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007002 | 133.8 | 16 | 职位详情 |
| 广东 | 中国人民银行广东省分行 | 中国人民银行梅州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012001 | 128.6 | 16 | 职位详情 |
| 广东 | 中国人民银行广东省分行 | 中国人民银行汕头市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110014002 | 125.2 | 16 | 职位详情 |
| 广西 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 中国人民银行钦州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011005 | 125 | 16 | 职位详情 |
| 海南 | 中国人民银行海南省分行 | 中国人民银行儋州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006005 | 119.6 | 16 | 职位详情 |
| 重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行巴南分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110009002 | 130.2 | 16 | 职位详情 |
| 四川 | 中国人民银行四川省分行 | 中国人民银行德阳市分行广汉营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007001 | 128.3 | 16 | 职位详情 |
| 四川 | 中国人民银行四川省分行 | 中国人民银行德阳市分行广汉营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007002 | 127.2 | 16 | 职位详情 |
| 四川 | 中国人民银行四川省分行 | 中国人民银行广元市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110011005 | 129.5 | 16 | 职位详情 |
| 四川 | 中国人民银行四川省分行 | 中国人民银行内江市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013005 | 124.5 | 16 | 职位详情 |
| 贵州 | 中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行毕节市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006002 | 124.7 | 16 | 职位详情 |
| 云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行玉溪市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110004001 | 123.2 | 16 | 职位详情 |
| 云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行昭通市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006002 | 117.6 | 16 | 职位详情 |
| 云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行昭通市分行镇雄营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007002 | 114.6 | 16 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!