地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
| 地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 中国人民银行山东省分行 | 中国人民银行济宁市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110007006 | 128.5 | 20 | 职位详情 |
| 河南 | 中国人民银行河南省分行 | 中国人民银行济源市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110023003 | 122.1 | 20 | 职位详情 |
| 湖北 | 中国人民银行湖北省分行 | 中国人民银行宜昌市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110017001 | 131.9 | 20 | 职位详情 |
| 湖南 | 中国人民银行湖南省分行 | 中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001003 | 119.4 | 20 | 职位详情 |
| 广东 | 中国人民银行广东省分行 | 中国人民银行佛山市分行顺德营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005002 | 125.6 | 20 | 职位详情 |
| 广西 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 中国人民银行贵港市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110012001 | 117.5 | 20 | 职位详情 |
| 重庆 | 中国人民银行重庆市分行 | 中国人民银行永川分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110008001 | 127 | 20 | 职位详情 |
| 四川 | 中国人民银行四川省分行 | 中国人民银行德阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110006001 | 117.1 | 20 | 职位详情 |
| 四川 | 中国人民银行四川省分行 | 中国人民银行达州市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110020006 | 125 | 20 | 职位详情 |
| 贵州 | 中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行安顺市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005001 | 124.5 | 20 | 职位详情 |
| 云南 | 中国人民银行云南省分行 | 中国人民银行保山市分行腾冲营业管理部 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005001 | 122.7 | 20 | 职位详情 |
| 陕西 | 中国人民银行陕西省分行 | 中国人民银行宝鸡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110005006 | 123.5 | 20 | 职位详情 |
| 陕西 | 中国人民银行陕西省分行 | 中国人民银行安康市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110013003 | 128.2 | 20 | 职位详情 |
| 甘肃 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中国人民银行甘肃省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001006 | 106.2 | 20 | 职位详情 |
| 青海 | 中国人民银行青海省分行 | 中国人民银行海东市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110002004 | 116 | 20 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!