地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 最低分数线 | 招考人数 | 调剂人数 | 访问人数 | 详情介绍 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国民用航空局中南地区管理局 | 中国民用航空中南地区管理局 | 空中交通管制处一级主任科员及以下 | 300149001001 | 94.5 | 1 | 2 | 0 | 职位详情 |
|
| 中国民用航空局西北地区管理局 | 民航青海安全监督管理局 | 飞行标准处一级主任科员及以下 | 300149013001 | 104.6 | 1 | 2 | 0 | 职位详情 |
|
| 中国民用航空局东北地区管理局 | 民航东北地区管理局 | 飞行标准处一级主任科员及以下 | 300149001001 | 92 | 1 | 2 | 0 | 职位详情 |
|
| 国家矿山安全监察局黑龙江局 | 国家矿山安全监察局黑龙江局 | 内设处室二级主任科员及以下 | 300149106002 | 94.1 | 1 | 2 | 0 | 职位详情 |
|
| 国家矿山安全监察局湖南局 | 国家矿山安全监察局湖南局 | 监察执法处一级主任科员及以下 | 300149114002 | 94.8 | 2 | 2 | 0 | 职位详情 |
|
| 全国友协 | 业务部门七 | 泰语 | 100329007001 | 97.3 | 1 | 3 | 0 | 职位详情 |
|
| 公安部 | 机关司局十四 | 一级警长及以下(三) | 200127114001 | 54.98 | 1 | 3 | 0 | 职位详情 |
|
| 公安部 | 机关司局二十四 | 五处一级警长及以下 | 200127124001 | 65.38 | 1 | 3 | 0 | 职位详情 |
|
| 公安部 | 机关司局十五 | 三处一级主任科员及以下 | 200130115001 | 53.17 | 1 | 3 | 0 | 职位详情 |
|
| 公安部 | 机关司局二十一 | 一处一级主任科员及以下 | 200130121001 | 55.24 | 2 | 3 | 0 | 职位详情 |
|
| 公安部 | 机关司局二十一 | 十处一级主任科员及以下 | 200130121010 | 54.69 | 2 | 3 | 0 | 职位详情 |
|
| 公安部 | 机关司局二十五 | 二处一级主任科员及以下 | 200130125002 | 58.23 | 1 | 3 | 0 | 职位详情 |
|
| 公安部 | 机关司局十四 | 一级警长及以下(六) | 200149114003 | 95 | 1 | 3 | 0 | 职位详情 |
|
| 江苏省公安厅特勤局 | 江苏特勤局 | 一级警长及以下(一) | 300149110001 | 116.1 | 1 | 3 | 0 | 职位详情 |
|
| 江西省公安厅特勤局 | 江西特勤局 | 一级警长及以下(一) | 300149114001 | 97 | 1 | 3 | 0 | 职位详情 |
|
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!