地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门性质: 全部 中央党群机关 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 中央国家行政机关省级以下直属机构 中央国家行政机关(本级)
部门名称 | 部门代码 | 职位数 | 招考人数 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|
共青团中央 | 043000 | 2 | 4 | 3475 | 部门详情 |
北京海关缉私局 | 109402 | 4 | 4 | 4030 | 部门详情 |
国务院扶贫开发领导小组办公室 | 178000 | 4 | 4 | 1356 | 部门详情 |
农工党中央 | 037000 | 3 | 4 | 3679 | 部门详情 |
国家中医药管理局 | 172000 | 3 | 3 | 1377 | 部门详情 |
北京市气象局 | 153101 | 3 | 3 | 1255 | 部门详情 |
生态环境部华北核与辐射安全监督站 | 116107 | 1 | 3 | 32 | 部门详情 |
国家医疗保障局 | 137000 | 2 | 3 | 1066 | 部门详情 |
中央组织部 | 005000 | 1 | 3 | 3360 | 部门详情 |
国务院参事室 | 140000 | 3 | 3 | 2191 | 部门详情 |
中国老龄协会 | 179000 | 3 | 3 | 888 | 部门详情 |
国务院发展研究中心 | 150000 | 3 | 3 | 1385 | 部门详情 |
民盟中央 | 034000 | 3 | 3 | 1751 | 部门详情 |
自然资源部 | 115000 | 3 | 3 | 1297 | 部门详情 |
交通运输部 | 118000 | 3 | 3 | 1633 | 部门详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!