地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门性质: 全部 中央党群机关 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 中央国家行政机关省级以下直属机构 中央国家行政机关(本级)
部门名称 | 部门代码 | 职位数 | 招考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
司法部 | 112000 | 14 | 18 | 855 | 47.5:1 | 1835 | 部门详情 |
国务院办公厅 | 101000 | 3 | 3 | 545 | 181.67:1 | 1855 | 部门详情 |
人力资源和社会保障部 | 114000 | 5 | 5 | 977 | 195.4:1 | 1911 | 部门详情 |
自然资源部 | 115000 | 14 | 14 | 873 | 62.36:1 | 2012 | 部门详情 |
应急管理部 | 125000 | 3 | 7 | 779 | 111.29:1 | 2032 | 部门详情 |
国家外汇管理局 | 174000 | 4 | 4 | 779 | 194.75:1 | 2069 | 部门详情 |
中国民用航空局 | 169000 | 8 | 8 | 858 | 107.25:1 | 2150 | 部门详情 |
国家文物局 | 171000 | 3 | 3 | 695 | 231.67:1 | 2237 | 部门详情 |
水利部 | 119000 | 3 | 5 | 821 | 164.2:1 | 2457 | 部门详情 |
国家中医药管理局 | 172000 | 4 | 4 | 828 | 207:1 | 2464 | 部门详情 |
审计署 | 127000 | 26 | 28 | 1854 | 66.21:1 | 2879 | 部门详情 |
国家广播电视总局 | 132000 | 4 | 4 | 1659 | 414.75:1 | 3088 | 部门详情 |
国家林业和草原局 | 165000 | 8 | 8 | 1703 | 212.88:1 | 3564 | 部门详情 |
公安部 | 109000 | 37 | 42 | 666 | 15.86:1 | 4283 | 部门详情 |
中国人民银行 | 126000 | 7 | 20 | 2046 | 102.3:1 | 4861 | 部门详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!