地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门性质: 全部 中央党群机关 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 中央国家行政机关省级以下直属机构 中央国家行政机关(本级)
部门名称 | 部门代码 | 职位数 | 招考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国家能源局 | 161000 | 8 | 8 | 609 | 76.13:1 | 1365 | 部门详情 |
中央党史和文献研究院 | 024000 | 3 | 14 | 1072 | 76.57:1 | 5720 | 部门详情 |
中国民用航空局华北地区管理局 | 169101 | 11 | 22 | 1700 | 77.27:1 | 4523 | 部门详情 |
科学技术部 | 106000 | 6 | 8 | 624 | 78:1 | 1099 | 部门详情 |
中央网信办 | 014000 | 8 | 19 | 1609 | 84.68:1 | 2657 | 部门详情 |
退役军人事务部 | 124000 | 6 | 7 | 625 | 89.29:1 | 503 | 部门详情 |
国家统计局北京调查总队 | 135101 | 8 | 9 | 810 | 90:1 | 1930 | 部门详情 |
国家税务总局 | 130000 | 13 | 14 | 1281 | 91.5:1 | 2048 | 部门详情 |
国家税务总局北京市税务局 | 130101 | 142 | 400 | 38288 | 95.72:1 | 85680 | 部门详情 |
农业农村部 | 120000 | 11 | 12 | 1155 | 96.25:1 | 1701 | 部门详情 |
民革中央 | 033000 | 3 | 3 | 299 | 99.67:1 | 923 | 部门详情 |
中国地震局 | 187000 | 5 | 5 | 507 | 101.4:1 | 938 | 部门详情 |
中国人民银行 | 126000 | 10 | 27 | 2759 | 102.19:1 | 6527 | 部门详情 |
中国证券监督管理委员会 | 155000 | 24 | 27 | 2848 | 105.48:1 | 4700 | 部门详情 |
中国残联 | 054000 | 4 | 4 | 424 | 106:1 | 1369 | 部门详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!