地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门性质: 全部 中央党群机关 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 中央国家行政机关省级以下直属机构 中央国家行政机关(本级)
部门名称 | 部门代码 | 职位数 | 招考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国家医疗保障局 | 137000 | 7 | 8 | 1319 | 164.88:1 | 1664 | 部门详情 |
国家能源局 | 161000 | 8 | 8 | 609 | 76.13:1 | 1365 | 部门详情 |
国家移民管理局常备力量第一总队 | 164201 | 8 | 8 | 297 | 37.13:1 | 178 | 部门详情 |
科学技术部 | 106000 | 6 | 8 | 624 | 78:1 | 1099 | 部门详情 |
退役军人事务部 | 124000 | 6 | 7 | 625 | 89.29:1 | 503 | 部门详情 |
中央宣传部 | 006000 | 7 | 7 | 933 | 133.29:1 | 6694 | 部门详情 |
国家市场监督管理总局 | 131000 | 7 | 7 | 4341 | 620.14:1 | 8670 | 部门详情 |
应急管理部 | 125000 | 3 | 7 | 779 | 111.29:1 | 2032 | 部门详情 |
国家外汇管理局 | 174000 | 5 | 7 | 1348 | 192.57:1 | 3674 | 部门详情 |
中华全国供销合作总社 | 177000 | 6 | 6 | 1510 | 251.67:1 | 2279 | 部门详情 |
中国地质调查局 | 186000 | 6 | 6 | 893 | 148.83:1 | 2497 | 部门详情 |
全国政协 | 030000 | 4 | 6 | 1222 | 203.67:1 | 2818 | 部门详情 |
全国妇联 | 044000 | 5 | 5 | 1583 | 316.6:1 | 2176 | 部门详情 |
中国地震局 | 187000 | 5 | 5 | 507 | 101.4:1 | 938 | 部门详情 |
中央社会主义学院 | 063000 | 1 | 5 | 2835 | 567:1 | 6607 | 部门详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!