地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门名称 | 部门代码 | 职位数 | 招考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国证券监督管理委员会陕西监管局 | 155132 | 2 | 2 | 321 | 160.5:1 | 416 | 部门详情 |
山东省地震局 | 187115 | 1 | 2 | 26 | 13:1 | 114 | 部门详情 |
中国银行保险监督管理委员会大连监管局 | 154132 | 1 | 2 | 179 | 89.5:1 | 541 | 部门详情 |
武汉海关缉私局 | 109423 | 2 | 2 | 7 | 3.5:1 | 136 | 部门详情 |
兰州海关 | 129142 | 1 | 2 | 0 | - | 69 | 部门详情 |
国家能源局华东监管局 | 161104 | 2 | 2 | 40 | 20:1 | 133 | 部门详情 |
重庆市邮政管理局 | 170122 | 2 | 2 | 289 | 144.5:1 | 351 | 部门详情 |
中国证券监督管理委员会山东监管局 | 155118 | 1 | 2 | 145 | 72.5:1 | 295 | 部门详情 |
山西省气象局 | 153104 | 2 | 2 | 411 | 205.5:1 | 1033 | 部门详情 |
审计署驻太原特派员办事处 | 127102 | 1 | 2 | 73 | 36.5:1 | 272 | 部门详情 |
国家粮食和物资储备局黑龙江局 | 160107 | 2 | 2 | 584 | 292:1 | 2431 | 部门详情 |
全国友协 | 051000 | 2 | 2 | 12 | 6:1 | 137 | 部门详情 |
国家粮食和物资储备局上海局 | 160124 | 2 | 2 | 715 | 357.5:1 | 2325 | 部门详情 |
甘肃省邮政管理局 | 170128 | 2 | 2 | 141 | 70.5:1 | 124 | 部门详情 |
中国证券监督管理委员会湖北监管局 | 155121 | 2 | 2 | 113 | 56.5:1 | 418 | 部门详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!