地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门性质: 全部 中央党群机关 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 中央国家行政机关省级以下直属机构 中央国家行政机关(本级)
部门名称 | 部门代码 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应急管理部 | 125000 | 15 | 20 | 2427 | 2055 | 102.75:1 | 1985 | 部门详情 |
国家广播电视总局 | 132000 | 3 | 3 | 353 | 310 | 103.33:1 | 569 | 部门详情 |
国家知识产权局 | 176000 | 30 | 79 | 8311 | 8190 | 103.67:1 | 4885 | 部门详情 |
国务院国有资产监督管理委员会 | 128000 | 22 | 31 | 4067 | 3278 | 105.74:1 | 5847 | 部门详情 |
国家外汇管理局 | 174000 | 3 | 4 | 429 | 426 | 106.5:1 | 460 | 部门详情 |
全国妇联 | 044000 | 9 | 9 | 988 | 964 | 107.11:1 | 1362 | 部门详情 |
中国证券监督管理委员会 | 155000 | 15 | 17 | 1894 | 1846 | 108.59:1 | 1815 | 部门详情 |
生态环境部华北督察局 | 116101 | 1 | 8 | 872 | 871 | 108.88:1 | 166 | 部门详情 |
国家税务总局北京市税务局 | 130101 | 206 | 600 | 82389 | 66818 | 111.36:1 | 57816 | 部门详情 |
最高人民检察院 | 032000 | 5 | 5 | 584 | 558 | 111.6:1 | 857 | 部门详情 |
国家粮食和物资储备局 | 160000 | 8 | 8 | 1175 | 912 | 114:1 | 1086 | 部门详情 |
北京市地震局 | 187101 | 2 | 2 | 231 | 230 | 115:1 | 181 | 部门详情 |
国家中医药管理局 | 172000 | 4 | 4 | 485 | 464 | 116:1 | 473 | 部门详情 |
中国银行保险监督管理委员会 | 154000 | 2 | 12 | 1409 | 1395 | 116.25:1 | 601 | 部门详情 |
国家粮食和物资储备局北京局 | 160101 | 3 | 3 | 352 | 350 | 116.67:1 | 240 | 部门详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!