地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门名称 | 部门代码 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央办公厅 | 002000 | 26 | 51 | 13500 | 12876 | 252.47:1 | 9390 | 部门详情 |
民政部 | 111000 | 7 | 7 | 1921 | 1752 | 250.29:1 | 1300 | 部门详情 |
湖南省气象局 | 153118 | 2 | 2 | 496 | 494 | 247:1 | 178 | 部门详情 |
国家国际发展合作署 | 136000 | 3 | 9 | 2218 | 2218 | 246.44:1 | 2656 | 部门详情 |
文化和旅游部 | 122000 | 8 | 10 | 2584 | 2448 | 244.8:1 | 1814 | 部门详情 |
浙江省通信管理局 | 107111 | 1 | 1 | 291 | 241 | 241:1 | 260 | 部门详情 |
内蒙古自治区邮政管理局 | 170105 | 3 | 3 | 718 | 718 | 239.33:1 | 281 | 部门详情 |
国家自然资源督察西安局 | 115109 | 2 | 2 | 477 | 477 | 238.5:1 | 239 | 部门详情 |
广东省邮政管理局 | 170119 | 3 | 3 | 957 | 713 | 237.67:1 | 249 | 部门详情 |
山西省邮政管理局 | 170104 | 4 | 4 | 927 | 921 | 230.25:1 | 562 | 部门详情 |
国家统计局云南调查总队 | 135125 | 43 | 43 | 12382 | 9829 | 228.58:1 | 3802 | 部门详情 |
江苏省地震局 | 187110 | 1 | 2 | 459 | 455 | 227.5:1 | 261 | 部门详情 |
重庆市气象局 | 153122 | 3 | 3 | 680 | 679 | 226.33:1 | 458 | 部门详情 |
中国证券监督管理委员会海南监管局 | 155126 | 2 | 2 | 508 | 451 | 225.5:1 | 268 | 部门详情 |
中华全国供销合作总社 | 177000 | 9 | 9 | 2177 | 1962 | 218:1 | 1807 | 部门详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!