地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门性质: 全部 中央党群机关 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 中央国家行政机关省级以下直属机构 中央国家行政机关(本级)
部门名称 | 部门代码 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央和国家机关工委 | 020000 | 2 | 5 | 2815 | 2812 | 562.4:1 | 1613 | 部门详情 |
民进中央 | 036000 | 4 | 4 | 2136 | 2113 | 528.25:1 | 1388 | 部门详情 |
中国文联 | 045000 | 4 | 4 | 1973 | 1966 | 491.5:1 | 826 | 部门详情 |
中国科协 | 047000 | 1 | 1 | 402 | 394 | 394:1 | 720 | 部门详情 |
中央社会主义学院 | 063000 | 1 | 4 | 1660 | 1493 | 373.25:1 | 454 | 部门详情 |
中央网信办 | 014000 | 6 | 6 | 2816 | 2095 | 349.17:1 | 1711 | 部门详情 |
全国人大 | 029000 | 7 | 8 | 2974 | 2631 | 328.88:1 | 2475 | 部门详情 |
中国藏学研究中心 | 064000 | 3 | 3 | 1123 | 962 | 320.67:1 | 480 | 部门详情 |
中央办公厅 | 002000 | 22 | 45 | 13339 | 12608 | 280.18:1 | 10663 | 部门详情 |
中央台办 | 016000 | 1 | 4 | 972 | 972 | 243:1 | 777 | 部门详情 |
全国政协 | 030000 | 3 | 4 | 911 | 819 | 204.75:1 | 953 | 部门详情 |
中央财办 | 017000 | 3 | 3 | 680 | 573 | 191:1 | 792 | 部门详情 |
中国外文局 | 025000 | 2 | 3 | 702 | 530 | 176.67:1 | 442 | 部门详情 |
民建中央 | 035000 | 3 | 4 | 887 | 671 | 167.75:1 | 1060 | 部门详情 |
中央宣传部 | 006000 | 3 | 3 | 583 | 468 | 156:1 | 1103 | 部门详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!