地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门性质: 全部 中央党群机关 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 中央国家行政机关省级以下直属机构 中央国家行政机关(本级)
部门名称 | 部门代码 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家税务总局驻北京特派员办事处 | 130201 | 4 | 5 | 311 | 288 | 57.6:1 | 141 | 部门详情 |
国家移民管理局 | 158000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 138 | 部门详情 |
九三学社中央 | 041000 | 1 | 1 | 201 | 200 | 200:1 | 132 | 部门详情 |
国家能源局 | 154000 | 4 | 4 | 563 | 550 | 137.5:1 | 132 | 部门详情 |
国家药品监督管理局 | 169000 | 3 | 3 | 648 | 599 | 199.67:1 | 128 | 部门详情 |
全国政协 | 032000 | 3 | 3 | 83 | 82 | 27.33:1 | 126 | 部门详情 |
中国法学会 | 059000 | 3 | 3 | 110 | 110 | 36.67:1 | 122 | 部门详情 |
国家林业和草原局 | 159000 | 8 | 8 | 3221 | 3118 | 389.75:1 | 117 | 部门详情 |
中国老龄协会 | 171000 | 4 | 4 | 2301 | 2294 | 573.5:1 | 112 | 部门详情 |
海关总署 | 129000 | 1 | 2 | 1720 | 1720 | 860:1 | 112 | 部门详情 |
中国残联 | 056000 | 1 | 1 | 512 | 512 | 512:1 | 110 | 部门详情 |
国家金融监督管理总局北京监管局 | 132101 | 2 | 17 | 429 | 429 | 25.24:1 | 108 | 部门详情 |
中国宋庆龄基金会 | 058000 | 1 | 1 | 346 | 312 | 312:1 | 90 | 部门详情 |
北京市邮政管理局 | 162101 | 2 | 2 | 618 | 599 | 299.5:1 | 78 | 部门详情 |
财政部北京监管局 | 113101 | 2 | 4 | 194 | 191 | 47.75:1 | 77 | 部门详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!