地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门性质: 全部 中央党群机关 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 中央国家行政机关省级以下直属机构 中央国家行政机关(本级)
| 部门名称 | 部门代码 | 职位数 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 访问人数 | 详情介绍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国作协 | 055000 | 1 | 1 | 39 | 36 | 36:1 | 58 | 部门详情 |
| 中国外文局 | 032000 | 1 | 1 | 85 | 84 | 84:1 | 57 | 部门详情 |
| 中华全国供销合作总社 | 170000 | 2 | 2 | 377 | 358 | 179:1 | 51 | 部门详情 |
| 中国地方志工作办公室 | 172000 | 1 | 2 | 1758 | 1750 | 875:1 | 51 | 部门详情 |
| 财政部北京监管局 | 113101 | 1 | 1 | 132 | 130 | 130:1 | 50 | 部门详情 |
| 国家疾病预防控制局 | 165000 | 1 | 1 | 268 | 266 | 266:1 | 41 | 部门详情 |
| 国家林业和草原局驻北京专员办 | 159114 | 2 | 2 | 504 | 468 | 234:1 | 38 | 部门详情 |
| 中国侨联 | 057000 | 1 | 1 | 446 | 394 | 394:1 | 38 | 部门详情 |
| 台盟中央 | 048000 | 1 | 1 | 352 | 336 | 336:1 | 34 | 部门详情 |
| 中国地质调查局 | 174000 | 1 | 1 | 8 | 6 | 6:1 | 34 | 部门详情 |
| 北京市通信管理局 | 107101 | 1 | 1 | 197 | 173 | 173:1 | 32 | 部门详情 |
| 生态环境部华北督察局 | 116101 | 1 | 3 | 469 | 462 | 154:1 | 30 | 部门详情 |
| 国家能源局华北监管局 | 154101 | 1 | 2 | 74 | 74 | 37:1 | 29 | 部门详情 |
| 北京市地震局 | 175101 | 2 | 2 | 704 | 702 | 351:1 | 7 | 部门详情 |
| 生态环境部华北核与辐射安全监督站 | 116107 | 1 | 2 | 88 | 87 | 43.5:1 | 5 | 部门详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!