地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门名称 | 部门代码 | 职位数 | 招考人数 | 进面最高分数线 | 进面最低分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海出入境边防检查总站 | 164103 | 8 | 25 | 66.47 | - | 6241 | 职位详情 |
新疆出入境边防检查总站 | 164134 | 65 | 180 | 66.21 | - | 32238 | 职位详情 |
青岛海关缉私局 | 109420 | 3 | 3 | 66.21 | 58.35 | 2732 | 职位详情 |
广州出入境边防检查总站 | 164104 | 4 | 20 | 66.18 | 55.9 | 5901 | 职位详情 |
中国证券监督管理委员会新疆监管局 | 155136 | 1 | 1 | 66.125 | 66.125 | 75 | 职位详情 |
郑州铁路公安局 | 109206 | 17 | 50 | 66.08 | - | 13369 | 职位详情 |
珠海出入境边防检查总站 | 164106 | 8 | 25 | 65.92 | 53.5 | 7609 | 职位详情 |
中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处 | 155137 | 2 | 4 | 65.625 | 63.425 | 300 | 职位详情 |
中国银行保险监督管理委员会广西监管局 | 154120 | 22 | 30 | 65.6 | 53.775 | 1323 | 职位详情 |
中国银行保险监督管理委员会海南监管局 | 154121 | 10 | 15 | 65.6 | 53.425 | 1062 | 职位详情 |
宁波海关缉私局 | 109415 | 2 | 2 | 65.52 | 56.29 | 1107 | 职位详情 |
南京海关缉私局 | 109413 | 4 | 4 | 65.47 | 55.63 | 3049 | 职位详情 |
湛江海关缉私局 | 109431 | 2 | 4 | 65.34 | 57.32 | 2008 | 职位详情 |
昆明铁路公安局 | 109215 | 17 | 30 | 65.19 | - | 8781 | 职位详情 |
重庆海关缉私局 | 109434 | 1 | 1 | 64.97 | 64.97 | 693 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!