地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门性质: 全部 中央党群机关 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 中央国家行政机关省级以下直属机构 中央国家行政机关(本级)
部门名称 | 部门代码 | 职位数 | 招考人数 | 进面最高分数线 | 进面最低分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国家文物局 | 171000 | 3 | 3 | 136.7 | 120.2 | 2237 | 职位详情 |
全国妇联 | 044000 | 5 | 5 | 129 | 117.3 | 2176 | 职位详情 |
中国民用航空局 | 169000 | 8 | 8 | 129.2 | 106.8 | 2150 | 职位详情 |
北京出入境边防检查总站 | 164101 | 9 | 18 | 63.78 | 53.51 | 2102 | 职位详情 |
国家税务总局 | 130000 | 13 | 14 | 127.8 | 106 | 2048 | 职位详情 |
应急管理部 | 125000 | 3 | 7 | 130 | 118.8 | 2032 | 职位详情 |
自然资源部 | 115000 | 14 | 14 | 128.1 | 110.8 | 2012 | 职位详情 |
国家统计局北京调查总队 | 135101 | 8 | 9 | 132.1 | 117.4 | 1930 | 职位详情 |
生态环境部 | 116000 | 7 | 9 | 134.9 | 112.7 | 1863 | 职位详情 |
中国老龄协会 | 179000 | 2 | 2 | 137.6 | 124.1 | 1863 | 职位详情 |
国务院办公厅 | 101000 | 3 | 3 | 133.5 | 120.8 | 1855 | 职位详情 |
司法部 | 112000 | 14 | 18 | 132.9 | 106.1 | 1835 | 职位详情 |
农业农村部 | 120000 | 11 | 12 | 129.7 | - | 1701 | 职位详情 |
国务院国有资产监督管理委员会 | 128000 | 5 | 5 | 127.4 | 121.9 | 1683 | 职位详情 |
国家体育总局 | 133000 | 3 | 3 | 132.6 | 124.1 | 1670 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!