地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门名称 | 部门代码 | 职位数 | 招考人数 | 进面最高分数线 | 进面最低分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国家能源局东北监管局 | 161102 | 2 | 2 | 122.8 | 119.9 | 151 | 职位详情 |
江西省邮政管理局 | 170114 | 4 | 4 | 128.9 | 119.9 | 439 | 职位详情 |
国家广播电视总局 | 132000 | 8 | 8 | 130.9 | 119.8 | 3102 | 职位详情 |
审计署驻太原特派员办事处 | 127102 | 2 | 4 | 130.4 | 119.8 | 235 | 职位详情 |
审计署驻西安特派员办事处 | 127111 | 1 | 2 | 119.8 | 119.8 | 369 | 职位详情 |
内蒙古自治区邮政管理局 | 170105 | 1 | 1 | 119.6 | 119.6 | 154 | 职位详情 |
湖北省地震局 | 187117 | 2 | 2 | 125.9 | 119.5 | 0 | 职位详情 |
财政部甘肃监管局 | 113132 | 1 | 1 | 119.4 | 119.4 | 204 | 职位详情 |
黑龙江省地震局 | 187108 | 1 | 2 | 119.3 | 119.3 | 0 | 职位详情 |
中国科协 | 047000 | 3 | 3 | 126 | 119.3 | 866 | 职位详情 |
国家自然资源督察广州局 | 115106 | 2 | 2 | 126.1 | 119.3 | 274 | 职位详情 |
中央宣传部 | 006000 | 12 | 13 | 135.5 | 119.2 | 4475 | 职位详情 |
自然资源部 | 115000 | 7 | 7 | 126.6 | 119.1 | 843 | 职位详情 |
陕西省邮政管理局 | 170127 | 2 | 2 | 124.1 | 119 | 285 | 职位详情 |
四川省邮政管理局 | 170123 | 4 | 4 | 130.5 | 118.9 | 412 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!