地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门名称 | 部门代码 | 职位数 | 招考人数 | 进面最高分数线 | 进面最低分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兰州海关 | 129142 | 7 | 7 | 132.8 | 115.5 | 1022 | 职位详情 |
生态环境部 | 116000 | 8 | 11 | 131.4 | 109.2 | 1021 | 职位详情 |
重庆出入境边防检查总站 | 164125 | 8 | 8 | 67.55 | 60.75 | 997 | 职位详情 |
司法部燕城监狱 | 112101 | 4 | 5 | 132.2 | 125.6 | 987 | 职位详情 |
国家统计局甘肃调查总队 | 135128 | 21 | 23 | 131 | 94.7 | 981 | 职位详情 |
民建中央 | 035000 | 4 | 4 | 133.3 | 120 | 974 | 职位详情 |
福州海关缉私局 | 109417 | 4 | 4 | 63.75 | 52.39 | 974 | 职位详情 |
审计署驻成都特派员办事处 | 127114 | 3 | 8 | 129.6 | 120.8 | 967 | 职位详情 |
中央台办 | 016000 | 4 | 8 | 128.7 | 115.4 | 965 | 职位详情 |
中国贸促会 | 053000 | 6 | 12 | 124.4 | 105.6 | 957 | 职位详情 |
北京海关缉私局 | 109402 | 4 | 7 | 68.57 | - | 956 | 职位详情 |
审计署驻郑州特派员办事处 | 127109 | 5 | 7 | 141.3 | 125.9 | 950 | 职位详情 |
甘肃省气象局 | 153128 | 11 | 11 | 134.5 | - | 909 | 职位详情 |
厦门海关缉私局 | 109418 | 8 | 8 | 67.27 | - | 908 | 职位详情 |
中国残联 | 054000 | 5 | 5 | 134.5 | 118.2 | 887 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!