地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门性质: 全部 中央党群机关 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 中央国家行政机关省级以下直属机构 中央国家行政机关(本级)
部门名称 | 部门代码 | 职位数 | 招考人数 | 进面最高分数线 | 进面最低分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国外文局 | 025000 | 2 | 5 | 130.3 | 121.1 | 749 | 职位详情 |
中央社会主义学院 | 063000 | 3 | 3 | 130 | 120.8 | 755 | 职位详情 |
中国民用航空局 | 169000 | 9 | 9 | 129.9 | 106 | 1404 | 职位详情 |
中国文联 | 045000 | 9 | 9 | 129.7 | 112.4 | 2308 | 职位详情 |
自然资源部 | 115000 | 15 | 15 | 129.7 | 118.8 | 1828 | 职位详情 |
中国地方志指导小组办公室 | 184000 | 2 | 2 | 129.6 | 124.3 | 353 | 职位详情 |
中央组织部 | 005000 | 1 | 2 | 129.5 | 129.5 | 513 | 职位详情 |
商务部 | 121000 | 8 | 29 | 129.4 | 58.98 | 2577 | 职位详情 |
国家市场监督管理总局 | 131000 | 21 | 24 | 129.3 | 108.5 | 3613 | 职位详情 |
中国科协 | 047000 | 6 | 6 | 129.3 | 126.2 | 2031 | 职位详情 |
国家知识产权局 | 176000 | 30 | 79 | 129.2 | 107.8 | 4885 | 职位详情 |
应急管理部 | 125000 | 15 | 20 | 129.2 | 109.7 | 1985 | 职位详情 |
审计署 | 127000 | 5 | 9 | 129.2 | 118.5 | 1294 | 职位详情 |
中央宣传部 | 006000 | 9 | 9 | 129 | 117.7 | 2447 | 职位详情 |
北京市邮政管理局 | 170101 | 3 | 4 | 128.9 | 114.7 | 440 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!