地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
| 部门名称 | 部门代码 | 职位数 | 招考人数 | 进面最高分数线 | 进面最低分数线 | 访问人数 | 详情介绍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财政部贵州监管局 | 113129 | 1 | 1 | 126.9 | 126.9 | 72 | 职位详情 |
| 海南省邮政管理局 | 162121 | 2 | 2 | 129.3 | 126.8 | 36 | 职位详情 |
| 中国工程院 | 147000 | 4 | 4 | 130 | 126.7 | 175 | 职位详情 |
| 审计署驻昆明特派员办事处 | 127113 | 1 | 4 | 126.7 | 126.7 | 48 | 职位详情 |
| 财政部山东监管局 | 113118 | 1 | 2 | 126.6 | 126.6 | 81 | 职位详情 |
| 安徽省邮政管理局 | 162112 | 2 | 2 | 132.4 | 126.6 | 97 | 职位详情 |
| 财政部天津监管局 | 113102 | 2 | 2 | 128.8 | 126.5 | 105 | 职位详情 |
| 审计署驻长春特派员办事处 | 127117 | 3 | 5 | 127 | 126.5 | 88 | 职位详情 |
| 四川省通信管理局 | 107123 | 1 | 1 | 126.4 | 126.4 | 81 | 职位详情 |
| 中央金融办、中央金融工委 | 023000 | 3 | 3 | 129 | 126.3 | 222 | 职位详情 |
| 民进中央 | 044000 | 3 | 3 | 130.1 | 126 | 273 | 职位详情 |
| 财政部重庆监管局 | 113127 | 1 | 1 | 126 | 126 | 44 | 职位详情 |
| 国家粮食和物资储备局 | 153000 | 2 | 2 | 131.4 | 125.9 | 105 | 职位详情 |
| 湖北省通信管理局 | 107117 | 1 | 1 | 125.9 | 125.9 | 32 | 职位详情 |
| 水利部松辽水利委员会 | 119106 | 3 | 3 | 128.4 | 125.9 | 56 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!