地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门性质: 全部 中央党群机关 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 中央国家行政机关省级以下直属机构 中央国家行政机关(本级)
地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 访问人数 | 详情介绍 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 中国民用航空局 | 运输司 | 国际航空运输处一级主任科员及以下 | 1 | 372 | 职位详情 | |
北京 | 公安部 | 公安部物证鉴定中心 | 财务处一级主任科员及以下 | 1 | 370 | 职位详情 | |
北京 | 国家统计局北京调查总队 | 国家统计局北京调查总队 | 北京调查总队专项三处一级主任科员及以下(10) | 2 | 368 | 职位详情 | |
北京 | 国家统计局北京调查总队 | 国家统计局北京调查总队 | 北京调查总队专项二处一级主任科员及以下(8) | 2 | 368 | 职位详情 | |
北京 | 中央网信办 | 信管局 | 业务处一级主任科员以下 | 1 | 368 | 职位详情 | |
北京 | 国家统计局北京调查总队 | 国家统计局北京调查总队 | 北京调查总队专项二处一级主任科员及以下(4) | 1 | 367 | 职位详情 | |
北京 | 国家能源局 | 煤炭司 | 规划处一级主任科员及以下 | 1 | 366 | 职位详情 | |
北京 | 人力资源和社会保障部 | 社会保险事业管理中心 | 职业年金管理处一级主任科员及以下 | 1 | 366 | 职位详情 | |
北京 | 人力资源和社会保障部 | 中央国家机关养老保险管理中心 | 职业年金管理处一级主任科员及以下 | 1 | 366 | 职位详情 | |
北京 | 应急管理部 | 离退休干部局 | 生活保健处一级主任科员及以下 | 1 | 364 | 职位详情 | |
北京 | 公安部 | 公安部物证鉴定中心 | 质量监督检验处一级主任科员及以下 | 1 | 364 | 职位详情 | |
北京 | 国家移民管理局 | 政策法规司 | 移民政策规划处一级主任科员以下职位 | 1 | 364 | 职位详情 | |
北京 | 退役军人事务部 | 褒扬纪念司 | 综合处一级主任科员及以下 | 1 | 363 | 职位详情 | |
北京 | 中国民用航空局华北地区管理局 | 民航华北地区管理局 | 航空卫生处一级主任科员及以下 | 1 | 363 | 职位详情 | |
北京 | 国家民族事务委员会 | 民族理论政策研究室 | 研究一处一级主任科员及以下 | 2 | 363 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!