地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门性质: 全部 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 中央国家行政机关省级以下直属机构 中央国家行政机关(本级)
部门名称: 全部 中国民用航空中南地区管理局公安局 中国民用航空局中南地区管理局 南宁铁路公安局 国家移民管理局广州遣返中心 国家税务总局广东省税务局 国家税务总局深圳市税务局 国家自然资源督察广州局 审计署驻广州特派员办事处 审计署驻深圳特派员办事处 广东海事局 广东省消防救援总队 广州出入境边防检查总站 广州海关 广州海关缉私局 广州铁路公安局 拱北海关 拱北海关缉私局 汕头海关缉私局 江门海关 深圳出入境边防检查总站 深圳海事局 深圳海关 深圳海关缉私局 湛江海关 湛江海关缉私局 珠海出入境边防检查总站 生态环境部珠江流域南海海域生态环境监督管理局 自然资源部南海局 黄埔海关 黄埔海关缉私局
| 地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 访问人数 | 详情介绍 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局潮州市湘桥区税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 165 | 82.5:1 | 238 | 职位详情 | |
| 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局饶平县税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 103 | 51.5:1 | 183 | 职位详情 | |
| 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局饶平县税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 80 | 40:1 | 149 | 职位详情 | |
| 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局揭阳市榕城区税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 622 | 311:1 | 1476 | 职位详情 | |
| 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局揭阳市揭东区税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 186 | 93:1 | 461 | 职位详情 | |
| 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局郁南县税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 17 | 8.5:1 | 71 | 职位详情 | |
| 广东 | 国家税务总局深圳市税务局 | 国家税务总局深圳市蛇口税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 165 | 82.5:1 | 161 | 职位详情 | |
| 广东 | 国家税务总局深圳市税务局 | 国家税务总局深圳市坪山区税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 113 | 56.5:1 | 322 | 职位详情 | |
| 广东 | 国家税务总局深圳市税务局 | 国家税务总局深圳市前海税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 141 | 70.5:1 | 263 | 职位详情 | |
| 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局广州市海珠区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 114 | 57:1 | 242 | 职位详情 | |
| 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局广州市天河区税务局 | 四级主办 | 2 | 72 | 36:1 | 106 | 职位详情 | |
| 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局广州市黄埔区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 92 | 46:1 | 106 | 职位详情 | |
| 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局珠海市斗门区税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 106 | 53:1 | 209 | 职位详情 | |
| 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局汕头市潮南区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 197 | 98.5:1 | 371 | 职位详情 | |
| 广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局南澳县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 630 | 315:1 | 1437 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!