地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 访问人数 | 详情介绍 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 国家税务总局湖北省税务局 | 国家税务总局武汉市东西湖区税务局 | 一级行政执法员(一) | 6 | 432 | 72:1 | 1039 | 职位详情 | |
湖北 | 国家税务总局湖北省税务局 | 国家税务总局武汉市江夏区税务局 | 一级行政执法员(一) | 6 | 187 | 31.17:1 | 413 | 职位详情 | |
湖北 | 国家税务总局湖北省税务局 | 国家税务总局武汉市黄陂区税务局 | 一级行政执法员(一) | 6 | 767 | 127.83:1 | 1355 | 职位详情 | |
湖北 | 国家税务总局湖北省税务局 | 国家税务总局武汉市新洲区税务局 | 一级行政执法员(一) | 6 | 626 | 104.33:1 | 1101 | 职位详情 | |
广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局广州市南沙区税务局 | 一级行政执法员(三) | 6 | 257 | 42.83:1 | 418 | 职位详情 | |
广东 | 国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局博罗县税务局 | 一级行政执法员(二) | 6 | 602 | 100.33:1 | 1002 | 职位详情 | |
广东 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(九) | 6 | 881 | 146.83:1 | 87 | 职位详情 | |
广东 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(十三) | 6 | 9 | 1.5:1 | 63 | 职位详情 | |
新疆 | 新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 克州边境管理支队一级警长及以下(六) | 6 | 93 | 15.5:1 | 225 | 职位详情 | |
江苏 | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 江苏银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 6 | 1653 | 275.5:1 | 4705 | 职位详情 | |
湖南 | 中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 | 湖南银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 6 | 642 | 107:1 | 950 | 职位详情 | |
北京 | 商务部 | 外资司等 | 一级主任科员及以下(英语一) | 6 | 1225 | 204.17:1 | 2961 | 职位详情 | |
新疆 | 新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 塔城边境管理支队一级警长及以下(九) | 6 | 101 | 16.83:1 | 303 | 职位详情 | |
新疆 | 新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 克州边境管理支队一级警长及以下(七) | 6 | 282 | 47:1 | 602 | 职位详情 | |
吉林 | 国家移民管理局长春遣返中心 | 国家移民管理局长春遣返中心 | 图们遣返站一级警长及以下(二) | 6 | 128 | 21.33:1 | 219 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!