地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门性质: 全部 中央党群机关 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 中央国家行政机关省级以下直属机构 中央国家行政机关(本级)
部门名称: 全部 中华全国供销合作总社 中国人民银行 中国地方志指导小组办公室 中国地质调查局 中国地震局 中国气象局 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会北京监管局 中国银行保险监督管理委员会 中国银行保险监督管理委员会北京监管局 人力资源和社会保障部 公安部 北京市地震局 北京市气象局 国务院发展研究中心 国家卫生健康委员会 国家林业和草原局 国家海洋局极地考察办公室 国家知识产权局 国家税务总局 国家粮食和物资储备局 国家统计局 国家统计局北京调查总队 国家能源局 外交部 应急管理部 民政部 海关总署 生态环境部 生态环境部华北核与辐射安全监督站 科学技术部 财政部
地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 访问人数 | 详情介绍 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 国家统计局北京调查总队 | 国家统计局北京调查总队 | 房山调查队一级科员 | 1 | 37 | 37 | 37:1 | 64 | 职位详情 | |
北京 | 中国银行保险监督管理委员会北京监管局 | 北京银保监局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 92 | 92 | 92:1 | 64 | 职位详情 | |
北京 | 国家知识产权局 | 光电技术发明审查部 | 计量二处一级主任科员及以下 | 2 | 159 | 156 | 78:1 | 65 | 职位详情 | |
北京 | 生态环境部华北核与辐射安全监督站 | 生态环境部华北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 6 | 94 | 94 | 15.67:1 | 65 | 职位详情 | |
北京 | 国家知识产权局 | 化学发明审查部 | 元素有机化学处一级主任科员及以下 | 2 | 43 | 39 | 19.5:1 | 66 | 职位详情 | |
北京 | 国家知识产权局 | 电学发明审查部 | 半导体二处一级主任科员及以下 | 2 | 124 | 124 | 62:1 | 70 | 职位详情 | |
北京 | 中国地震局 | 科技与国际合作司 | 国际合作处一级主任科员及以下 | 1 | 83 | 81 | 81:1 | 72 | 职位详情 | |
北京 | 北京市气象局 | 北京市气象局 | 机关党委办公室(精神文明建设办公室)一级主任科员及以下 | 1 | 232 | 230 | 230:1 | 76 | 职位详情 | |
北京 | 国家统计局 | 服务业调查中心 | 信息技术处一级主任科员及以下 | 1 | 106 | 106 | 106:1 | 76 | 职位详情 | |
北京 | 国家统计局北京调查总队 | 国家统计局北京调查总队 | 北京调查总队综合处室二级主任科员及以下(2) | 1 | 37 | 37 | 37:1 | 77 | 职位详情 | |
北京 | 生态环境部 | 环境应急与事故调查中心 | 业务处室一级主任科员及以下 | 1 | 166 | 150 | 150:1 | 78 | 职位详情 | |
北京 | 北京市地震局 | 北京市地震局 | 震害防御处(公共服务处)一级主任科员及以下 | 1 | 186 | 185 | 185:1 | 78 | 职位详情 | |
北京 | 应急管理部 | 应急管理部调度中心 | 信息研究处一级主任科员及以下 | 1 | 80 | 80 | 80:1 | 79 | 职位详情 | |
北京 | 国家统计局北京调查总队 | 国家统计局北京调查总队 | 北京调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) | 1 | 18 | 18 | 18:1 | 79 | 职位详情 | |
北京 | 中国证券监督管理委员会 | 市场监管一部 | 处室一级主任科员及以下 | 1 | 51 | 51 | 51:1 | 80 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!