地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
部门性质: 全部 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 中央国家行政机关省级以下直属机构
部门名称: 全部 中国人民银行新疆维吾尔自治区分行 中国民用航空局新疆管理局 中国民用航空新疆管理局公安局 中国证券监督管理委员会新疆监管局 乌鲁木齐海关 乌鲁木齐海关缉私局 乌鲁木齐铁路公安局 国家矿山安全监察局新疆局 国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 国家金融监督管理总局新疆监管局 新疆出入境边防检查总站 新疆维吾尔自治区邮政管理局
地区 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 访问人数 | 详情介绍 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 博州边境管理支队一级警长及以下(二) | 3 | 38 | 35 | 11.67:1 | 44 | 职位详情 | |
新疆 | 新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 吐尔尕特出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 3 | 43 | 36 | 12:1 | 93 | 职位详情 | |
新疆 | 新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 塔克什肯出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 3 | 11 | 10 | 3.33:1 | 64 | 职位详情 | |
新疆 | 新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 吉木乃出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 3 | 80 | 64 | 21.33:1 | 139 | 职位详情 | |
新疆 | 新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 伊尔克什坦出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 3 | 66 | 58 | 19.33:1 | 151 | 职位详情 | |
新疆 | 新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 塔城边境管理支队一级警长及以下(五) | 3 | 52 | 48 | 16:1 | 32 | 职位详情 | |
新疆 | 新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 红其拉甫出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 3 | 16 | 14 | 4.67:1 | 100 | 职位详情 | |
新疆 | 新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 卡拉苏出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 3 | 67 | 59 | 19.67:1 | 107 | 职位详情 | |
新疆 | 新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 塔城边境管理支队一级警长及以下(六) | 4 | 57 | 47 | 11.75:1 | 59 | 职位详情 | |
新疆 | 新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 塔城边境管理支队一级警长及以下(一) | 4 | 245 | 229 | 57.25:1 | 255 | 职位详情 | |
新疆 | 新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 塔城边境管理支队一级警长及以下(四) | 4 | 325 | 258 | 64.5:1 | 646 | 职位详情 | |
新疆 | 新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 阿勒泰边境管理支队一级警长及以下(三) | 4 | 261 | 228 | 57:1 | 185 | 职位详情 | |
新疆 | 新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 阿勒泰边境管理支队一级警长及以下(六) | 4 | 12 | 9 | 2.25:1 | 145 | 职位详情 | |
新疆 | 新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 博州边境管理支队一级警长及以下(七) | 4 | 30 | 8 | 2:1 | 64 | 职位详情 | |
新疆 | 新疆出入境边防检查总站 | 新疆出入境边防检查总站 | 巴克图出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 4 | 7 | 3 | 0.75:1 | 55 | 职位详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应职位招录要求或联系招录单位确认,本职位检索系统提供内容仅供参考!